Mondiali su pista Santiago del Cile 2025, olanda prima nel medagliere

di Claudio Visci

L’Olanda vince il medagliere con 14 medaglie, tra cui 10 ori alla rassegna iridata di Santiago del Cile. Al secondo posto conclude la Gran Bretagna e terza l’Italia. 16 Nazioni hanno conquistato medaglie, 9 si sono presi l’oro. Delude l’Australia con cinque medaglie, ma nessuno titolo iridato.

Ecco il Medagliere dei Mondiali Santiago del Cile 2025:

1. Olanda= 10- 2- 2= 14

2. Gran Bretagna= 4- 7- 3= 14

3. Italia= 2- 0- 1= 3

4. Danimarca= 1- 2- 1= 4

5. Germania= 1- 1- 1= 3

6. Belgio= 1- 0- 2= 3

7. Spagna= 1- 0- 0= 1

7. Irlanda= 1- 0-0= 1

9. Messico= 1- 0- 0 = 1

10. Australia= 0- 2- 3= 5

11. Francia= 0- 2- 1= 3

12. Giappone= 0- 0- 2= 2

13. Nuova Zelanda= 0- 1- 4= 5

14. Stati Uniti= 0- 1- 2= 3

15. Canada= 0- 1- 0= 1

16. Portogallo= 0- 0- 1= 1

In alto: il neerlandese Harrie Lavreysen, mattatore ai Mondiali su pista con quattro ori